2001.1.17 BACK
アメリカン・ルマン・シリーズ ポイント表
American Le Mans Series Prototype class POINT TABLE

■ポイント表(ドライバーズ)
順位 No. Name Team Car Point Gap
1 77 A.マクニッシュ Audi Sport North America アウディR8 270 -
2 77 R.カッペロ Audi Sport North America アウディR8 257 -13
3 78 E.ピッロ Audi Sport North America アウディR8 232 -38
4 78 F.ビエイラ Audi Sport North America アウディR8 231 -39
5 42 J.ミューラー BMW Motorsport BMW V12 LMR 221 -49
6 42 JJ.レート BMW Motorsport BMW V12 LMR 220 -50
7 1 D.ブラバム Panoz Motor Sports パノスLMP-1ロードスターS 213 -57
8 1 J.マグヌッセン Panoz Motor Sports パノスLMP-1ロードスターS 203 -67
9 43 B.オーバーレン BMW Motorsport BMW V12 LMR 161 -109
10 2 加藤寛規 Panoz Motor Sports パノスLMP-1ロードスターS 153 -117
10 2 J.オコネル Panoz Motor Sports パノスLMP-1ロードスターS 153 -117
10 43 J.M.グーノン BMW Motorsport BMW V12 LMR 153 -117

■ポイント表(シャーシ・マニュファクチャラーズ)
Po. Chassis Point Gap
1 アウディ 264 -
2 BMW 217 -47
3 パノス 208 -56
4 ローラ 154 -110
5 レイナード 136 -128
6 キャディラック 116 -148
7 フェラーリ 38 -226
8 ライリー&スコット 31 -233
9 デボラ 15 -249
10 クラージュ 13 -251

■ポイント表(エンジン・マニュファクチャラーズ)
Po. Chassis Point Gap
1 アウディ 264 -
2 BMW 217 -47
3 エラン・パワー(パノス) 208 -56
4 ジャッド 149 -115
5 ラファネリ 136 -128
6 キャディラック 116 -148
7 フォード 95 -169
8 ポルシェ 27 -237
9 ニッサン 25 -239
10 フォルクスワーゲン 19 -245
11 フェラーリ 18 -246
12 プジョー 13 -251

■ポイント表(タイヤ・マニュファクチャラーズ)
Po. Chassis Point Gap
1 ミシュラン 270 -
2 ヨコハマ 133 -137
3 グッドイヤー 117 -153
4 ピレリ 116 -154
5 エイボン 35 -235
6 ダンロップ 13 -257

↓当ホームページおすすめ情報満載!↓ click here!

ダウンロード

■ポイント・システム
Po. Pts.
1 25
2 21
3 19
4 17
5 15
6 14
7 13
8 12
9 11
10 10
11 9
12 8
13 7
14 6
15 5
LL 1
M-LL 1
FL 1

※LLはラップ・リーダー全員に、さらにM-LLはその中でも最多ラップ・リーダーに与えられる。
※12時間以上のレースは上記に+5ポイントとなる。