|
第23回 パリ・ダカールラリー 23rd TOTAL Paris-Dakar 2001 特集 |
■SSトップ3一覧(オート)
| SS | 日程 | SS距離 | オート | ||
| km | 区間1位 | 区間2位 | 区間3位 | ||
| SS1 | 1月1日 | 6 | J.M.セルビア(S) | J.L.シュレッサー(S) | 増岡 浩(M) |
| SS2 | 1月2日 | 30 | J.L.シュレッサー(S) | 増岡 浩(M) | 篠塚建次郎(M) |
| SS3 | 1月3日 | 5 | J.P.フォントネ(M) | 増岡 浩(M) | G.ドゥ・メビウス(N) |
| SS4 | 1月4日 | 139 | J.L.シュレッサー(S) | J.P.フォントネ(M) | J.M.セルビア(S) |
| SS5 | 1月5日 | 333 | J.M.セルビア(S) | J.L.シュレッサー(S) | J.P.フォントネ(M) |
| SS6 | 1月6日 | 305 | J.L.シュレッサー(S) | J.M.セルビア(S) | J.P.フォントネ(M) |
| SS7 | 1月7日 | 420 | 増岡 浩(M) | J.M.セルビア(S) | J.P.フォントネ(M) |
| SS8 | 1月8日 | 619 | J.M.セルビア(S) | 増岡 浩(M) | J.P.フォントネ(M) |
| SS9 | 1月9日 | 518 | J.L.シュレッサー(S) | J.M.セルビア(S) | C.ソーザ(M) |
| SS10 | 1月10日 | 435 | 増岡 浩(M) | J.L.シュレッサー(S) | J.クラインシュミット(M) |
| SS11 | 1月12日 | 437 | J.M.セルビア(S) | J.クラインシュミット(M) | S.ヘンラルド(W) |
| SS12 | 1月13日 | 580 | J.L.シュレッサー(S) | C.ソーザ(M) | J.P.フォントネ(M) |
| SS13 | 1月14日 | 513 | 増岡 浩(M) | J.L.シュレッサー(S) | C.ソーザ(M) |
| SS14 | 1月15日 | 230 | J.L.シュレッサー(S) | C.ソーザ(M) | J.P.フォントネ(M) |
| SS15 | 1月16日 | 499 | 増岡 浩(M) | J.L.シュレッサー(S) | J.M.セルビア(S) |
| SS16 | 1月17日 | 214 | C.ソーザ(M) | J.L.シュレッサー(S) | J.M.セルビア(S) |
| SS17 | 1月18日 | 370 | J.L.シュレッサー(S) | 増岡 浩(M) | J.クラインシュミット(M) |
| SS18 | 1月19日 | 285 | 増岡 浩(M) | J.L.シュレッサー(S) | J.M.セルビア(S) |
| SS19 | 1月20日 | 217 | C.ソーザ(M) | J.クラインシュミット(M) | G.ドゥ・メビウス(N) |
| SS20 | 1月21日 | 25 | J.M.セルビア(S) | J.L.シュレッサー(S) | C.ソーザ(M) |
■SSトップ3一覧(モト)
| SS | 日程 | SS距離 | モト | ||
| km | 区間1位 | 区間2位 | 区間3位 | ||
| SS1 | 1月1日 | 6 | G.サラ(K)、N.ロマ(B) | A.コックス(K) | |
| SS2 | 1月2日 | 30 | R.サンクト(K) | N.ロマ(B) | K.ティアネン(K) |
| SS3 | 1月3日 | 5 | キャンセル | ||
| SS4 | 1月4日 | 139 | R.サンクト(K) | C.ドゥ・ガバード(K) | F.メオーニ(K) |
| SS5 | 1月5日 | 333 | C.ドゥ・ガバード(K) | R.サンクト(K) | K.ティアネン(K) |
| SS6 | 1月6日 | 305 | N.ロマ(B) | K.ティアネン(K)、R.サンクト(K) | |
| SS7 | 1月7日 | 420 | P.エスティーブ(K) | F.メオーニ(K) | P.ランドマーク(K) |
| SS8 | 1月8日 | 619 | N.ロマ(B) | R.サンクト(K) | A.コックス(K) |
| SS9 | 1月9日 | 518 | P.エスティーブ(K) | G.サラ(K) | C.ドゥ・ガバード(K) |
| SS10 | 1月10日 | 435 | A.コックス(K) | J.アルカロウス(K) | F.メオーニ(K) |
| SS11 | 1月12日 | 437 | P.ランドマーク(K) | C.ドゥ・ガバード(K) | A.コックス(K) |
| SS12 | 1月13日 | 580 | J.アルカロウス(K) | F.メオーニ(K) | C.ドゥ・ガバード(K) |
| SS13 | 1月14日 | 513 | K.ティアネン(K) | P.エスティーブ(K) | A.コックス(K) |
| SS14 | 1月15日 | 230 | K.ティアネン(K) | J.ディーコン(B) | G.サラ(K) |
| SS15 | 1月16日 | 499 | K.ティアネン(K) | P.エスティーブ(K) | A.コックス(K) |
| SS16 | 1月17日 | 214 | A.コックス(K) | G.サラ(K) | P.ランドマーク(K) |
| SS17 | 1月18日 | 370 | G.サラ(K) | C.デスプレ(B) | K.ティアネン(K) |
| SS18 | 1月19日 | 285 | C.デスプレ(B) | G.サラ(K) | A.コックス(K) |
| SS19 | 1月20日 | 217 | G.サラ(K) | C.デスプレ(B) | J.ルイス(B) |
| SS20 | 1月21日 | 25 | K.ティアネン(K) | G.サラ(K) | E.アウビーヨ(K) |
■SS11〜SS20までの主要ドライバー推移(オート)
| 車番 | クラス | ドライバー | 国籍 | 車 | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | SS19 | SS20 |
| 200 | T3-3 | J.L.シュレッサー | FRA | シュレッサー・メガーヌ | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 201 | T2-1 | J.P.フォントネ | FRA | 三菱・パジェロ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 202 | T3-3 | J.M.セルビア | ESP | シュレッサー・メガーヌ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 203 | T2-1 | 篠塚建次郎 | JPN | 三菱・パジェロ | 49 | 46 | 32 | 37 | 33 | 34 | 32 | 31 | 31 | 30 |
| 204 | T2-1 | T.ドゥ・ラベルニュ | FRA | 日産・テラノ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 205 | T2-1 | J.クラインシュミット | GER | 三菱・パジェロ | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 207 | T2-2 | M.プリエト | ESP | 三菱・パジェロ | 15 | R | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 208 | T3-1 | C.ソーザ | POR | 三菱・ストラーダ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 209 | T2-1 | G.ドゥ・メビウス | BEL | 日産・テラノ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 217 | T3-2 | G.マーシー | BEL | トヨタ・ランドクルーザー | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 218 | T3-1 | J.F.グイノ | FRA | 日産・テラノ | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 219 | T1-3 | S.ペテランセル | FRA | 日産・テラノ | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 224 | T2-1 | 増岡 浩 | JPN | 三菱・パジェロ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 225 | T3-3 | B.サビー | FRA | フォード・プロトラック | 10 | 10 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 226 | T2-1 | H.ペスカロロ | FRA | 日産・テラノ | 17 | 17 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 227 | T1-3 | T.マグナルディ | FRA | メルセデス・ML430 | 18 | 16 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 229 | T2-2 | K.コルバーグ | BRE | 三菱・パジェロ | 13 | 12 | 25 | R | - | - | - | - | - | - |
| 230 | T1-4 | 浅賀敏則 | JPN | トヨタ・ランドクルーザー | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 31 | R | - | - |
| 231 | T3-1 | L.ブルノン | FRA | 日産・テラノ | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 234 | T1-4 | J.J.ラティ | FRA | トヨタ・ランドクルーザー | 37 | 35 | 28 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 |
| 238 | T3-2 | S.ヘンラルド | BEL | フォルクスワーゲン・バギー | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 250 | T3-1 | J.バン・カーウェンバージュ | BEL | トヨタ・HDJ 80 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 255 | T3-1 | 尾上 茂 | JPN | スズキ・ビタラ | 32 | 34 | R | - | - | - | - | - | - | - |
| 276 | T1-3 | 能城律子 | JPN | メルセデス・ML430 | 56 | 54 | 36 | R | - | - | - | - | - | - |
| 303 | T3-1 | N.バーカト | ISR | 三菱・パジェロ | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
■SS11〜SS20までの主要ライダー推移(モト)
| 車番 | クラス | ライダー | 国籍 | バイク | SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | SS19 | SS20 |
| 3 | SP | F.メオーニ | ITA | KTM 660 LC4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | SP | J.ルイス | USA | BMW R900RR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5 | SP | G.サラ | ITA | KTM 660 LC4 | 15 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 14 | 14 |
| 6 | SP | J.ディーコン | GBR | BMW R900RR | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | SP | K.ティアネン | FIN | KTM 660 LC4 | 32 | 47 | 32 | 32 | 29 | 29 | 28 | 27 | 25 | 25 |
| 8 | SP | J.アルカロウス | ESP | KTM 660 LC4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | SP | A.コックス | AFS | KTM 660 LC4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | SP | J.ブルーシー | FRA | KTM 660 LC4 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 11 | SP | C.デスプレ | FRA | BMW R900RR | 24 | 14 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| 12 | SP | C.ドゥ・ガバード | CHL | KTM 660 LC4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | SP | J.キャンプベル | USA | ホンダ650XR | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 18 | PRO | B.ヴィラー | POR | KTM 660 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | SP | P.エスティーブ | ESP | KTM 660 LC4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 123 | PRO | 大瀬清隆 | JPN | ホンダ400XR | 81 | 85 | R | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | SP | 三橋 淳 | JPN | ホンダ650XR | 28 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 22 | 22 |
| 125 | PRO | 木下博信 | JPN | ホンダ400XR | 65 | 67 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 |
| 126 | SP | 細野孝雄 | JPN | ホンダ400XR | 63 | 66 | 63 | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 | 61 | 62 |
■主要ドライバー推移(オート)
■主要ライダー推移(モト)
■前半戦特集へ← 特集
| Copyright 1997-2001, A's Motor Sports World All right reserved. |