|
第23回 パリ・ダカールラリー 23rd TOTAL Paris-Dakar 2001 前半戦特集 (1/11:アタール:休息日) |
■SSトップ3一覧(オート)
| SS | 日程 | SS距離 | オート | ||
| km | 区間1位 | 区間2位 | 区間3位 | ||
| SS1 | 1月1日 | 6 | J.M.セルビア(S) | J.L.シュレッサー(S) | 増岡 浩(M) |
| SS2 | 1月2日 | 30 | J.L.シュレッサー(S) | 増岡 浩(M) | 篠塚建次郎(M) |
| SS3 | 1月3日 | 5 | J.P.フォントネ(M) | 増岡 浩(M) | G.ドゥ・メビウス(N) |
| SS4 | 1月4日 | 139 | J.L.シュレッサー(S) | J.P.フォントネ(M) | J.M.セルビア(S) |
| SS5 | 1月5日 | 333 | J.M.セルビア(S) | J.L.シュレッサー(S) | J.P.フォントネ(M) |
| SS6 | 1月6日 | 305 | J.L.シュレッサー(S) | J.M.セルビア(S) | J.P.フォントネ(M) |
| SS7 | 1月7日 | 420 | 増岡 浩(M) | J.M.セルビア(S) | J.P.フォントネ(M) |
| SS8 | 1月8日 | 619 | J.M.セルビア(S) | 増岡 浩(M) | J.P.フォントネ(M) |
| SS9 | 1月9日 | 518 | J.L.シュレッサー(S) | J.M.セルビア(S) | C.ソーザ(M) |
| SS10 | 1月10日 | 435 | 増岡 浩(M) | J.L.シュレッサー(S) | J.クラインシュミット(M) |
■SSトップ3一覧(モト)
| SS | 日程 | SS距離 | モト | ||
| km | 区間1位 | 区間2位 | 区間3位 | ||
| SS1 | 1月1日 | 6 | G.サラ(K)、N.ロマ(B) | A.コックス(K) | |
| SS2 | 1月2日 | 30 | R.サンクト(K) | N.ロマ(B) | K.ティアネン(K) |
| SS3 | 1月3日 | 5 | キャンセル | ||
| SS4 | 1月4日 | 139 | R.サンクト(K) | C.ドゥ・ガバード(K) | F.メオーニ(K) |
| SS5 | 1月5日 | 333 | C.ドゥ・ガバード(K) | R.サンクト(K) | K.ティアネン(K) |
| SS6 | 1月6日 | 305 | N.ロマ(B) | K.ティアネン(K)、R.サンクト(K) | |
| SS7 | 1月7日 | 420 | P.エスティーブ(K) | F.メオーニ(K) | P.ランドマーク(K) |
| SS8 | 1月8日 | 619 | N.ロマ(B) | R.サンクト(K) | A.コックス(K) |
| SS9 | 1月9日 | 518 | P.エスティーブ(K) | G.サラ(K) | C.ドゥ・ガバード(K) |
| SS10 | 1月10日 | 435 | A.コックス(K) | J.アルカロウス(K) | F.メオーニ(K) |
■SS10までの主要ドライバー推移(オート)
| 車番 | クラス | ドライバー | 国籍 | 車 | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 |
| 224 | T2-1 | 増岡 浩 | JPN | 三菱・パジェロ | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 200 | T3-3 | J.L.シュレッサー | FRA | シュレッサー・メガーヌ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 |
| 208 | T3-1 | C.ソーザ | POR | 三菱・ストラーダ | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 205 | T2-1 | J.クラインシュミット | GER | 三菱・パジェロ | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 202 | T3-3 | J.M.セルビア | ESP | シュレッサー・メガーヌ | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 201 | T2-1 | J.P.フォントネ | FRA | 三菱・パジェロ | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 204 | T2-1 | T.ドゥ・ラベルニュ | FRA | 日産・テラノ | 14 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 238 | T3-2 | S.ヘンラルド | BEL | フォルクスワーゲン・バギー | 15 | 15 | 14 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 |
| 209 | T2-1 | G.ドゥ・メビウス | BEL | 日産・テラノ | 7 | 6 | 5 | 93 | 37 | 21 | 14 | 13 | 9 | 9 |
| 225 | T3-3 | B.サビー | FRA | フォード・プロトラック | 10 | 17 | 58 | 36 | 12 | 9 | 9 | 8 | 11 | 10 |
| 219 | T1-3 | S.ペテランセル | FRA | 日産・テラノ | 17 | 18 | 15 | 15 | 21 | 20 | 17 | 16 | 12 | 11 |
| 229 | T2-2 | K.コルバーグ | BRE | 三菱・パジェロ | 19 | 29 | 17 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 | 13 | 12 |
| 218 | T3-1 | J.F.グイノ | FRA | 日産・テラノ | 20 | 19 | 22 | 21 | 61 | 45 | 32 | 21 | 16 | 13 |
| 250 | T3-1 | J.バン・カーウェンバージュ | BEL | トヨタ・HDJ 80 | 33 | 25 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 |
| 231 | T3-1 | L.ブルノン | FRA | 日産・テラノ | 37 | 23 | 19 | 32 | 26 | 27 | 24 | 19 | 17 | 15 |
| 207 | T2-2 | M.プリエト | ESP | 三菱・パジェロ | 12 | 69 | 44 | 17 | 18 | 15 | 15 | 20 | 19 | 16 |
| 226 | T2-1 | H.ペスカロロ | FRA | 日産・テラノ | 20 | 11 | 9 | 19 | 14 | 59 | 44 | 30 | 22 | 17 |
| 230 | T1-4 | 浅賀敏則 | JPN | トヨタ・ランドクルーザー | 52 | 54 | 38 | 40 | 25 | 32 | 34 | 33 | 25 | 21 |
| 255 | T3-1 | 尾上 茂 | JPN | スズキ・ビタラ | 71 | 65 | 52 | 68 | 63 | 54 | 50 | 47 | 42 | 33 |
| 234 | T1-4 | J.J.ラティ | FRA | トヨタ・ランドクルーザー | 40 | 38 | 37 | 22 | 24 | 31 | 65 | 71 | 53 | 44 |
| 203 | T2-1 | 篠塚建次郎 | JPN | 三菱・パジェロ | 3 | 3 | 33 | 13 | 8 | 8 | 6 | 12 | 73 | 54 |
| 303 | T3-1 | N.バーカト | ISR | 三菱・パジェロ | 18 | 16 | 17 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 |
| 276 | T1-3 | 能城律子 | JPN | メルセデス・ML430 | 111 | 105 | 102 | 102 | 97 | 88 | 75 | 68 | 52 | 60 |
| 217 | T3-2 | G.マーシー | BEL | トヨタ・ランドクルーザー | 24 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 14 | 66 |
| 223 | T3-3 | D.スキルトン | USA | 起亜・スポルテージ | 43 | 33 | 18 | 24 | 16 | 13 | 13 | 14 | 18 | 58 |
| 249 | T1-2 | 金森 立 | JPN | トヨタ・ランドクルーザー | 100 | 108 | 99 | 88 | 81 | 76 | 88 | 69 | R | - |
■SS10までの主要ライダー推移(モト)
| 車番 | クラス | ライダー | 国籍 | バイク | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | SS9 | SS10 |
| 3 | SP | F.メオーニ | ITA | KTM 660 LC4 | 11 | 7 | キ ャ ン セ ル |
2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | SP | J.アルカロウス | ESP | KTM 660 LC4 | 12 | 13 | 17 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | |
| 12 | SP | C.ドゥ・ガバード | CHL | KTM 660 LC4 | 21 | 21 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
| 20 | SP | P.エスティーブ | ESP | KTM 660 LC4 | 35 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | |
| 9 | SP | A.コックス | AFS | KTM 660 LC4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 5 | |
| 4 | SP | J.ルイス | USA | BMW R900RR | 5 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
| 22 | PRO | F.フリック | FRA | KTM 660 | 25 | 18 | 15 | 14 | 14 | 10 | 9 | 9 | 7 | |
| 6 | SP | J.ディーコン | GBR | BMW R900RR | 14 | 131 | 123 | 39 | 30 | 16 | 10 | 10 | 8 | |
| 14 | SP | J.キャンプベル | USA | ホンダ650XR | 5 | 5 | 16 | 29 | 22 | 13 | 12 | 12 | 9 | |
| 18 | PRO | B.ヴィラー | POR | KTM 660 | 18 | 19 | 14 | 16 | 18 | 11 | 11 | 14 | 10 | |
| 124 | SP | 三橋 淳 | JPN | ホンダ650XR | 70 | 46 | 38 | 36 | 35 | 27 | 26 | 27 | 22 | |
| 11 | SP | C.デスプレ | FRA | BMW R900RR | 10 | 17 | 12 | 9 | 10 | 15 | 15 | 11 | 32 | |
| 125 | PRO | 木下博信 | JPN | ホンダ400XR | 116 | 108 | 103 | 92 | 95 | 91 | 87 | 81 | 72 | |
| 126 | SP | 細野孝雄 | JPN | ホンダ400XR | 59 | 60 | 34 | 47 | 91 | 81 | 96 | 83 | 74 | |
| 123 | PRO | 大瀬清隆 | JPN | ホンダ400XR | 114 | 110 | 93 | 111 | 109 | 102 | 99 | 100 | 91 | |
| 1 | SP | R.サンクト | FRA | KTM 660 LC4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | |
| 2 | SP | N.ロマ | ESP | BMW R900RR | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | R |
■SS10までの主要ドライバー推移(オート)
■SS10までの主要ライダー推移(モト)
■→特集
| Copyright 1997-2001, A's Motor Sports World All right reserved. |