GP資機材認定製品詳細
下記製品はGP資機材認定製品であることを証明いたします。 2024/10/07現在
製本 紙折機用ローラー洗浄剤(乳白)
製品区分 | 洗浄剤 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 東洋化学商会 | ||
製品名 | 製本 紙折機用ローラー洗浄剤(乳白) | ||
種類 | ローラー洗浄剤 | ||
用途 | 油性用 | ||
スター数 | ☆☆ | ||
認定番号 | 019-S-0013 | ||
認定年月日 | 2015/6/12 | ||
資源の有効利用 | リサイクル | なし | |
有害物質の管理 | 有害性 | 塩素系・フロン系不使用 | |
PRTR法 | 該当 | ||
安衛法 (製造禁止物質、特化則、がん原性指針) |
非該当 | ||
安衛法(有機則) | 第3種有機溶剤 | ||
絵表示 | どくろ | 非該当 | |
健康有害性 | マークあり | ||
GHS分類 | 発がん性区分 | 非該当 | |
消防法 | 分類 | 非該当 | |
引火点 | 200℃以上または引火点なし | ||
悪臭防止法 | 非該当 | ||
オゾン層保護法 | 非該当 | ||
特定物質含有(RoHS/ELV/REACH(SVHC)) | 非該当 | ||
水質・土壌汚濁防止法(有害物質) | 非該当 | ||
廃掃法・特別管理産業廃棄物 | 非該当 | ||
毒劇物 | 非該当 | ||
文書交付対象物質名(含有率%) | ミネラルスプリット1.2.4トリメチルベンゼン キシレン(24%~34%) | ||
VOC削減 | VOC物質名 | ミネラルスピリット1.2.4トリメチルベンゼン キシレン | |
VOC含有成分率(%) | 24%~34% | ||
VOC含有率の範囲 | 1~50%未満 | ||
沸点 | 110℃以上、260℃未満 | ||
タイプ | エマルジョン系 | ||
3R推進 | 容器包装の3R | 3Rの仕組みがなく容器が対応できていない | |
取組の継続性 | 参加登録 | 登録済 | |
変更等 |
認定状況
GPマークの仕組み
❶ 環境配慮の度合いを示します。(3段階)
❷ GPマークは、印刷製品の製造工程と印刷資材が環境配慮されていることを示しています。
❸ GPマークの下には印刷製品を製造した認定工場の認定番号が記されています。
❷ GPマークは、印刷製品の製造工程と印刷資材が環境配慮されていることを示しています。
❸ GPマークの下には印刷製品を製造した認定工場の認定番号が記されています。
お問い合わせ先
グリーンプリンティング認定制度に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。
〒104-0041
東京都中央区新富1-16-8
日本印刷会館8階
日印産連グリーンプリンティング認定事務局 ※8階に移転しました。
TEL:03-3553-6123
FAX:03-3553-6079(変更)
Email:gp-nintei@jfpi.or.jp
〒104-0041
東京都中央区新富1-16-8
日本印刷会館8階
日印産連グリーンプリンティング認定事務局 ※8階に移転しました。
TEL:03-3553-6123
FAX:03-3553-6079(変更)
Email:gp-nintei@jfpi.or.jp