GP資機材認定製品詳細
    下記製品はGP資機材認定製品であることを証明いたします。                      2025/11/04現在 
    
TDP-459Ⅱ
| 製品区分 | セッター | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 三菱製紙 | ||
| 製品名 | TDP-459Ⅱ | ||
| スター数 | ☆☆☆ | ||
| 認定番号 | 016-D-0004 | ||
| 認定年月日 | 2015/3/13 | ||
| 環境汚染物質の削減 | グリーン調達基準 | 基準が公開されている | |
| 省資源・省エネルギー | 省資源 | 重量の把握 | 全体の重量が取扱説明書等に記載 | 
| レーザーヘッダーの耐久性(ファクター) | 1.0または データあり | ||
| 省エネルギー | 定格電力(ファクター) | 1.3以上 | |
| 運転時の消費電力(ファクター) | 1.3以上 | ||
| 待機時の消費電力(ファクター) | 1.3以上 | ||
| 省エネモード(ファクター) | なし | ||
| 物質循環 | 長期使用 | 長期使用の方法 | バージョン アップ型 | 
| 部品のサポート期間 | サポート期間の明示あり | ||
| リユース(再使用) | 再使用の体制 | 中古機販売の仕組みあり | |
| リサイクル | 部品のリサイクル配慮(リサイクル可能物質使用率) | 50%未満 データなし | |
| 処理処分の容易性 | 分解・廃棄処理への配慮 | 公開していない | |
| 取組の継続性 | 参加登録 | 登録済 | |
| 変更等 | |||
認定状況
        
           
       
        
        
        
                
        
        
        
        GPマークの仕組み
        
❶ 環境配慮の度合いを示します。(3段階)❷ GPマークは、印刷製品の製造工程と印刷資材が環境配慮されていることを示しています。
❸ GPマークの下には印刷製品を製造した認定工場の認定番号が記されています。
お問い合わせ先
        グリーンプリンティング認定制度に関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。
〒104-0041
東京都中央区新富1-16-8
日本印刷会館8階
日印産連グリーンプリンティング認定事務局 ※8階に移転しました。
TEL:03-3553-6123
FAX:03-3553-6079(変更)
Email:gp-nintei@jfpi.or.jp
	      
	       
        〒104-0041
東京都中央区新富1-16-8
日本印刷会館8階
日印産連グリーンプリンティング認定事務局 ※8階に移転しました。
TEL:03-3553-6123
FAX:03-3553-6079(変更)
Email:gp-nintei@jfpi.or.jp








