

- 1.「印刷産業」の産業区分について(日本標準産業分類)
- 2.印刷産業の産業規模について(平成22年工業統計)
- 3.印刷会社の企業規模別統計について(平成22年工業統計)
- 4.印刷産業/業種別事業所数の推移について(工業統計)
- 5.印刷産業/業種別従業者数の推移について(工業統計)
- 6.印刷産業/業種別出荷額の推移について(工業統計)
- 7.印刷会社の受注先区分について (全印工連平成23年印刷業経営動向調査)
- 8.印刷会社の外注費について (全印工連平成23年印刷業経営動向調査)
- 9.印刷会社の総実労働時間について(厚生労働省:毎月勤労統計調査)
- 10.印刷用インキの版式別生産量について(化学工業統計)
- 11.印刷用紙の用途別生産量について(経産省統計)

印刷産業アウトライン

6.印刷産業/業種別 出荷額推移について(工業統計)
■1人当たり出荷額(売上高)は約1,800万円です
平成22年(2010年)の「工業統計表・産業編」(推計を含む全製造事業所に関する統計表)を見ると、印刷産業の出荷額は下げ止まったかに見えましたが平成20~22年は減少しました。特に21年は前年度比▲9%の大幅な落ち込みとなりました。印刷業は6兆円を割り込みました。平成22年の1人当たりの出荷額(売上高)を平成22年(2010年)の「工業統計表・産業編」(推計を含む全製造事業所に関する統計表)をもとに計算すると、印刷産業全体は18.67百万円(出荷額6,176,117百万円/従業員数330,772人)、「印刷業」が20.25百万円(同5,515,438百万円/272,274人)、「製版業」が15.58百万円(同377,182百万円/24,209人)、「製本業」が8.31百万円(同158,355百万円/19,042人)となります。

■印刷産業各業種の出荷額の推移
印刷産業計
(百万円) |
印刷業
(百万円) |
製版業
(百万円) |
製本業
(百万円) |
印刷物 加工業 (百万円) |
印刷関連 サービス業 (百万円) |
||
1990 | H2 | 8,327,125 | 7,178,985 | 714,362 | 270,238 | 154,552 | 8,989 |
1991 | H3 | 8,928,661 | 7,697,761 | 762,183 | 288,011 | 170,562 | 10,144 |
1992 | H4 | 8,794,050 | 7,583,434 | 746,003 | 292,991 | 162,318 | 9,306 |
1993 | H5 | 8,523,225 | 7,368,386 | 704,787 | 282,462 | 157,862 | 9,727 |
1994 | H6 | 8,205,801 | 7,081,617 | 682,184 | 271,976 | 156,419 | 13,605 |
1995 | H7 | 8,490,909 | 7,359,251 | 684,972 | 277,147 | 154,218 | 15,322 |
1996 | H8 | 8,696,733 | 7,541,619 | 685,686 | 285,041 | 167,161 | 17,225 |
1997 | H9 | 8,873,446 | 7,717,294 | 683,176 | 287,239 | 164,527 | 21,209 |
1998 | H10 | 8,748,223 | 7,555,454 | 701,072 | 301,321 | 165,739 | 24,637 |
1999 | H11 | 8,167,372 | 7,049,835 | 673,923 | 273,599 | 144,060 | 25,955 |
2000 | H12 | 8,137,819 | 7,081,190 | 630,423 | 263,216 | 140,615 | 22,376 |
2001 | H13 | 7,970,924 | 6,947,807 | 604,892 | 257,317 | 136,933 | 23,973 |
2002 | H14 | 7,606,843 | 6,650,786 | 572,829 | 238,625 | 122,457 | 22,146 |
2003 | H15 | 7,425,183 | 6,508,538 | 541,645 | 227,118 | 126,544 | 21,339 |
2004 | H16 | 7,212,733 | 6,315,995 | 533,521 | 221,532 | 122,208 | 19,478 |
2005 | H17 | 7,120,177 | 6,248,463 | 509,280 | 216,178 | 127,354 | 18,902 |
2006 | H18 | 7,010,825 | 6,128,758 | 524,111 | 219,256 | 121,066 | 17,634 |
2007 | H19 | 7,141,740 | 6,210,650 | 515,105 | 216,095 | 173,543 | 26,348 |
2008 | H20 | 6,903,690 | 6,043,835 | 447,670 | 212,448 | 175,214 | 24,522 |
2009 | H21 | 6,320,514 | 5,604,792 | 398,815 | 184,996 | 112,486 | 19,425 |
2010 | H22 | 6,176,116 | 5,515,438 | 377,182 | 158,355 | 110,088 | 15,053 |
<< 5.印刷産業/業種別従業者数の推移について(工業統計) : prev next: 7.印刷会社の受注先区分について (全印工連平成23年印刷業経営動向調査) >>
(C) Copyright The Japan Federation of Printing Industries